Giới thiệu về thị trường bất động sản TP Bắc Ninh
TP Bắc Ninh, nằm ở vị trí chiến lược tại khu vực miền Bắc, đang dần trở thành điểm nóng trong lĩnh vực bất động sản. Nhờ sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng giao thông, các khu công nghiệp và dịch vụ, TP Bắc Ninh đang thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thị trường bất động sản tại đây không chỉ tập trung vào nhu cầu nhà ở mà còn bao gồm các dự án thương mại, văn phòng cho thuê, và khu công nghiệp.
- Giá nhà ở xã hội Tùng Bách, Quế Võ
- Giá nhà ở xã hội Quế Võ Hill View
- Giá nhà ở xã hội Cát Tường Smart City
Tiềm năng phát triển của bất động sản TP Bắc Ninh năm 2025
Dự báo trong năm 2025, TP Bắc Ninh sẽ chứng kiến sự bùng nổ của các dự án bất động sản với nhiều phân khúc khác nhau. Các yếu tố giúp thị trường bất động sản nơi đây phát triển mạnh mẽ bao gồm:
- Hạ tầng giao thông hoàn thiện: Việc nâng cấp và mở rộng các tuyến đường lớn, cùng với sự ra đời của các dự án giao thông quan trọng như cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, cầu vượt sông Cầu, giúp kết nối nhanh chóng giữa TP Bắc Ninh với các tỉnh lân cận và thủ đô Hà Nội.
- Chính sách thu hút đầu tư: Chính quyền địa phương đang tích cực triển khai các chính sách thu hút đầu tư trong các lĩnh vực bất động sản và công nghiệp, tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển dự án tại đây.
- Nhu cầu nhà ở tăng cao: TP Bắc Ninh với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, nhu cầu nhà ở của người dân tăng cao. Đồng thời, sự gia tăng dân số và lượng lao động từ các khu công nghiệp sẽ tạo ra nhu cầu mạnh mẽ đối với các dự án căn hộ, nhà phố và biệt thự.
Danh sách toàn bộ các dự án bất động sản dự kiến triển khai năm 2025 tại Thành phố Bắc Ninh
STT | Tên dự án, công trình | Chủ đầu tư/Nhà đầu tư đề xuất | Tổng diện tích (ha) | Địa điểm (xã, phường, thị trấn) |
---|---|---|---|---|
1 | Khu nhà ở Phúc Sơn để hoàn trả đầu tư xây dựng tuyến ĐT 286 đoạn cải tuyến mới từ phường Vạn An đến phường Phong Khê theo hình thức BT | Công ty xây dựng Việt Đức (TNHH) | 6.50 | Vũ Ninh, Kinh Bắc |
2 | DCDV phường Hạp Lĩnh khu Ất (khu số 1 – đợt 2) | UBND phường Hạp Lĩnh | 4.40 | Hạp Lĩnh |
3 | Khu nhà ở Hai Vân – Chu Mẫu, phường Vân Dương để khai thác giá trị quyền sử dụng đất, hoàn trả vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ QL18 đến Trung tâm hành chính mới phường Vân Dương giai đoạn 2 theo hình thức hợp đồng BT | Công ty xây dựng Việt Đức (TNHH) | 2.50 | Vân Dương |
4 | Đầu tư xây dựng HTKT khu nhà ở DCDV phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh – Khu số 5 | UBND phường Hạp Lĩnh | 0.93 | Hạp Lĩnh |
5 | Dự án đầu tư xây dựng HTKT để tái định cư các dự án, công trình trọng điểm, phát triển kinh tế – xã hội thành phố Bắc Ninh (vị trí tại phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh – diện tích 4,23ha). | UBND thành phố Bắc Ninh | 4.23 | Hạp Lĩnh |
6 | Khu nhà ở tái định cư đường H | UBND thành phố Bắc Ninh | 1.80 | Khúc Xuyên, Vạn An |
7 | Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở đấu giá QSDĐ tạo vốn tại thôn Thái Bảo, xã Nam Sơn (nay là khu Thái Bảo, phường Nam Sơn) | UBND phường Nam Sơn | 1.40 | Nam Sơn |
8 | Dự án ĐTXD tổ hợp Dịch vụ thương mại kết hợp nhà ở để bán tại phường Khúc Xuyên | Liên danh công ty CP đầu tư tài chính VIF Việt Nam và Công ty CP đầu tư phát triển và thương mại Tân Phát | 0.88 | Khúc xuyên |
9 | Xây dựng khu nhà ở tạo quỹ đất DCDV phường Hạp Lĩnh (Khu Sơn), thành phố Bắc Ninh | UBND phường Hạp Lĩnh | 7.90 | Hạp Lĩnh |
10 | Khu nhà ở đất đối ứng cho dự án đầu tư xây dựng trường THCS Nguyễn Đăng Đạo theo hình thức hợp đồng BT | Công ty cổ phần tập đoàn VIGORY | 4.76 | Vạn An |
11 | Khu nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong Khu công nghiệp (NOXH Vân Dương, TP Bắc Ninh) | Công ty CP đầu tư bất động sản Kinh Bắc | 17.40 | Vân Dương |
12 | Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở khai thác giá trị QSDĐ để thanh toán cho dự án hoàn chỉnh nút giao QL1 – QL38 theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh | Liên danh công ty CP tập đoàn CĐ Việt Nam và Công ty CP Cao Nguyên Bắc Ninh | 0.09 | Võ Cường |
13 | Đầu tư xây dựng HTKT khu nhà ở hoàn trả vốn dự án ĐTXD trường mầm non phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh theo hình thức Hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) | Công ty cổ phần Vạn Xuân | 3.36 | Hòa Long |
14 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở dân cư dịch vụ phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh (đợt 2) | UBND phường Khắc Niệm | 2.10 | Khắc Niệm |
15 | Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dịch vụ thôn Sơn Trung, xã Nam Sơn (nay là khu Sơn Trung, phường Nam Sơn) | UBND phường Nam Sơn | 9.90 | Nam Sơn |
16 | Dự án DCDV và đấu giá QSD đất thôn Đa Cấu, xã Nam Sơn (Nay là khu Đa Cấu, phường Nam Sơn) | UBND phường Nam Sơn | 9.10 | Nam Sơn |
17 | Dự án Khu nhà ở khu Triều Thôn | UBND thành phố Bắc Ninh | 1.80 | Nam Sơn |
18 | Dự án Khu nhà ở khu Xuân Ái, phường Hòa Long | UBND phường Hòa Long | 5.67 | Hòa Long |
19 | ĐTXD hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở để đấu giá QSD đất tại khu Vân Trại, phường Vân Dương | UBND phường Vân Dương | 1.25 | Vân Dương |
20 | ĐTXD khu nhà ở đối ứng dự án BT đường Bình Than | Ban QLDA xây dựng thành phố Bắc Ninh | 0.26 | Võ Cường |
21 | Dự án Xen kẹp khu Nam Sơn 1, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh | UBND phường Nam Sơn | 0.30 | Nam Sơn |
22 | Xây dựng HTKT khu nhà ở xen kẹp chợ Cầu Kim, vị trí 2 | UBND phường Thị Cầu | 0.33 | Thị Cầu |
23 | Khu nhà ở Tái định cư các công trình phụ trợ công viên Văn Miếu | UBND thành phố Bắc Ninh | 3.00 | Đại Phúc |
24 | ĐTXD HTKT khu nhà ở tái định cư cho các hộ dân trong hành lang đê và phục vụ công tác GPMB các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Bắc Ninh (2,618ha) Tên cũ là HTKT khu nhà ở TĐC phục vụ công tác GPMB dự án ĐTXD các tuyến đường tỉnh ĐT.295C kết nối với cầu Hà Bắc 2, đường Vành Đai 4 và các hộ dân nằm trong khu vực sạt lở khu Vạn Phúc | UBND thành phố Bắc Ninh | 2.62 | Vạn An |
25 | Khu nhà ở hỗn hợp tại phường Võ Cường | 0.77 | Võ Cường | |
26 | Khu nhà ở hỗn hợp tại phường Đại Phúc | 0.23 | Đại Phúc | |
27 | Khu nhà ở xã hội phường Đại Phúc (NOXH Phường Đại Phúc) | 0.58 | Đại Phúc | |
28 | Khu TMDV và nhà ở tại phường Khúc Xuyên | 1.10 | Khúc Xuyên | |
29 | ĐTXD khu đất đấu giá QSDĐ tại phường Khúc Xuyên | 2.10 | Khúc Xuyên | |
30 | Khu đất hỗn hợp đường Lạc Long Quân | 3.84 | Vũ Ninh | |
31 | Khu đất tái định cư tại khu Phúc Sơn, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh | UBND phường Vũ Ninh | 0.02 | Vũ Ninh |
32 | Dự án dân cư dịch vụ ven đường Đấu Mã | UBND phường Vũ Ninh | 1.16 | Vũ Ninh |
33 | Dự án di dân tái định cư vùng sạt lở và tạo cảnh quan môi trường khu Vạn An, phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh | Ban QLDA xây dựng TP Bắc Ninh | 0.30 | Vạn An |
34 | Khu nhà ở tái định cư cho các dự án ĐTXD các tuyến đường tỉnh ĐT.295C, ĐT.285B kết nối thành phố Bắc Ninh và Dự án ĐTXD Nhà văn hoá, thể thao, vườn hoa cây xanh khu phố Xuân Viên, phường Hoà Long, thành phố Bắc Ninh | Ban QLDA xây dựng TP Bắc Ninh | 1.70 | Hòa Long, Vạn An |
35 | ĐTXD khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn | UBND phường Đại Phúc | 0.13 | Đại Phúc |
36 | Dự án xây dựng HTKT khu nhà ở DCDV và đấu giá QSD đất tạo vốn xây dựng CSHT tại khu Chu Mẫu, phường Vân Dương | UBND phường Vân Dương | 0.60 | Vân Dương |
37 | Dự án khu đô thị mới DABACO Vạn An tại thành phố Bắc Ninh | Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam | 36.00 | Vạn An, Hoà Long |
38 | ĐTXD hạ tầng kỹ thuật để tái định cư các dự án công trình trọng điểm, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố bắc ninh (vị trí tại phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh – 2,6ha) | Ban QLDA xây dựng TP Bắc Ninh | 0.01 | Hạp Lĩnh |
39 | Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất | 0.22 | Ninh Xá | |
40 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất, tại phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh | 0.01 | Khắc Niệm | |
41 | Dự án đầu tư xây dựng HTKT để tái định cư các dự án, ĐTXD hạ tầng kỹ thuật để tái định cư các dự án công trình trọng điểm, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố bắc ninh (vị trí tại phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh – 3.91 ha) tên cũ là dự án khu nhà ở tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh xây dựng đường sắt Lim – phả lại trình trọng điểm, phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bắc Ninh. | Ban QLDA xây dựng TP Bắc Ninh | 3.91 | Nam Sơn |
42 | ĐTXD khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh | 3.74 | Khúc xuyên | |
43 | Khu đô thị Tây Bắc (Dự kiến Tập đoàn Vingroup) | Lựa chọn nhà đầu tư | 267.00 | Hòa Long |
44 | Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh (khu 2) | Lựa chọn nhà đầu tư | 45.50 | Hòa Long, Vũ Ninh |
45 | Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh (khu 3) | Lựa chọn nhà đầu tư | 97.50 | Hòa Long, Vũ Ninh |
46 | Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh (khu 4) | Lựa chọn nhà đầu tư | 22.00 | Hòa Long, Vũ Ninh |
47 | Khu đô thị mới, dịch vụ tại phường Khắc Niệm, Vân Dương và Đại Phúc | Lựa chọn nhà đầu tư | 150.00 | Vân Dương, Đại Phúc, Khắc Niệm |
48 | Khu đô thị mới kết hợp trung tâm huấn luyện bóng đá tại huyện Yên Phong và thành phố Bắc Ninh | Lựa chọn nhà đầu tư | 20.00 | Vạn An |
49 | Dự án ĐTXD khu đô thị mới phường Phong Khê – Võ Cường – Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh. | Lựa chọn nhà đầu tư | 26.00 | Phong Khê, Võ Cường, Khúc Xuyên |
50 | Dự án ĐTXD Khu đô thị mới phường Võ Cường- Khúc Xuyên- Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh | Lựa chọn nhà đầu tư | 57.00 | Võ Cường, Khúc Xuyên, Kinh Bắc |
51 | Khu nhà ở xã hội phường Nam Sơn (NOXH Nam Sơn) | Lựa chọn nhà đầu tư | 3.58 | Nam Sơn |
52 | Khu nhà ở xã hội phường Nam Sơn (NOXH Nam Sơn) | Lựa chọn nhà đầu tư | 3.51 | Nam Sơn |
53 | Dự án xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn, văn phòng và chung cư để bán (Trụ sở cũ của 3 cơ quan đơn vị: Quỹ Đầu tư phát triển; Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị và Chi cục Giám định xây dựng) | Đấu giá | 0.68 | Ninh Xá, Đại Phúc |
54 | Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn và văn phòng (Khu đất thu hồi lại một phần diện tích trụ sở VNPT Bắc Ninh) | Đấu giá | 0.21 | Ninh Xá, Đại Phúc |
55 | Dự án xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn, văn phòng và chung cư để bán (Trụ sở cũ của Viện Quy hoạch kiến trúc) | Đấu giá | 0.19 | Ninh Xá, Đại Phúc |
56 | Dự án xây dựng Tòa nhà văn phòng, thương mại dịch vụ và căn hộ để ở (Khu đất thu hồi của Công ty CP ĐTPT thương mại Hải An) | Đấu giá | 0.60 | Ninh Xá, Đại Phúc |
57 | Dự án đấu giá quyền sử dụng đất thuê vào mục đích thương mại dịch vụ (Khu đất bãi chôn lấp rác thải Đồng Ngo cũ tại phường Đại Phúc,thu hồi lại của Công ty TNHH MTV môi trường và CTĐT Bắc Ninh (nay là Công ty CP môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh) | Đấu giá | 2.10 | Ninh Xá, Đại Phúc |
58 | Đấu giá QSDĐ 26 lô đất lẻ | Đấu giá | 0.22 | Hạp Lĩnh, Nam Sơn, Vân Dương, Vạn An, Hòa Long, Khúc Xuyên |
59 | 39 lô đất dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất, tại phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh | Đấu giá | 0.40 | Khắc Niệm |
60 | 44 lô đất dự án khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh (Khu số 1, Khu Vân Trại) | Đấu giá | 0.38 | Vân Dương |
61 | 53 lô đất dự án khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại thôn Thái Bảo, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh | Đấu giá | 0.58 | Nam Sơn |
62 | Khu đất trụ sở trường Mầm non Kinh Bắc cũ | Chuyển mục đích sdđ | 0.14 | Kinh Bắc |
63 | Khu đất trụ sở Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh cũ | Chuyển mục đích sdđ | 0.15 | Võ Cường |
64 | Khu đất trụ sở đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp cũ | Chuyển mục đích sdđ | 0.06 | Tiền An |
65 | Dự án xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn, văn phòng và chung cư để bán (Trụ sở cũ của 3 cơ quan đơn vị: Quỹ Đầu tư phát triển; Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị và Chi cục Giám định xây dựng) | Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh | 0.68 | Ninh Xá, Võ Cường |
66 | Dự án xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn, văn phòng và chung cư để bán (Trụ sở cũ của Viện Quy hoạch kiến trúc) | Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh | 0.18 | Đại Phúc, Võ Cường |
67 | Dự án xây dựng Tòa nhà văn phòng, thương mại dịch vụ và căn hộ để ở (Khu đất thu hồi của Công ty CP ĐTPT thương mại Hải An) | Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh | 0.56 | Đại Phúc |
68 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 5.43 | ||
69 | Trụ sở Đảng Ủy – HĐND – UBND phường Kim Chân | UBND phường Kim Chân | 0.70 | Kim Chân |
70 | Xây dựng trụ sở Đảng ủy, UBND – HĐND phường Vân Dương | UBND phường Vân Dương | 0.82 | Vân Dương |
71 | Xây dựng trụ sở Đảng Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường, trường mầm non, khu văn hóa TDTT, cây xanh kết hợp điểm đỗ xe | UBND phường Vũ Ninh | 2.70 | Vũ Ninh |
72 | ĐTXD Trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh | Ban QLDA xây dựng TP Bắc Ninh | 0.11 | Nam Sơn |
73 | ĐTXD công trình Trụ sở Đảng Ủy-HĐND-UBND phường Vạn An | UBND phường Vạn An | 1.10 | Vạn An, Khúc Xuyên |
Tiềm năng sinh lời từ các dự án bất động sản tại TP Bắc Ninh dự kiến triển khai năm 2025
Các dự án bất động sản tại TP Bắc Ninh trong năm 2025 hứa hẹn mang lại tiềm năng sinh lời lớn cho nhà đầu tư nhờ vào các yếu tố sau:
- Tăng trưởng mạnh mẽ của khu công nghiệp: Với hơn 30 khu công nghiệp đang hoạt động và sắp triển khai tại TP Bắc Ninh, nhu cầu về nhà ở và văn phòng cho thuê sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.
- Hạ tầng giao thông kết nối mạnh mẽ: Cùng với sự phát triển của các tuyến giao thông huyết mạch, TP Bắc Ninh sẽ là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư bất động sản, nhất là những dự án nằm gần các khu công nghiệp và trung tâm thương mại.
- Tăng trưởng dân số và nhu cầu nhà ở: Với sự gia tăng dân số từ 500.000 người vào năm 2020 lên 700.000 người vào năm 2025, TP Bắc Ninh sẽ cần rất nhiều dự án nhà ở mới để đáp ứng nhu cầu này.
Kết luận
TP Bắc Ninh đang trên đà phát triển mạnh mẽ và là một trong những địa phương thu hút đầu tư bất động sản tiềm năng tại khu vực miền Bắc. Các dự án bất động sản triển khai trong năm 2025 sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư, từ các dự án khu đô thị, khu công nghiệp cho đến các dự án thương mại và nhà ở. Với nền tảng hạ tầng phát triển và chính sách thu hút đầu tư, TP Bắc Ninh sẽ tiếp tục là điểm sáng trong lĩnh vực bất động sản trong những năm tới.