Bắc Ninh: Tâm điểm phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2024-2027
Ngày 22/10/2024, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt danh mục 15 khu đất để đấu thầu thực hiện dự án đầu tư nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Đây là bước tiến quan trọng nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người lao động và các đối tượng thu nhập thấp, góp phần ổn định an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển đô thị.
Dựa trên quy định tại khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai ngày 18/01/2024, các dự án này sẽ được triển khai từ năm 2024 đến 2030, với tiến độ cụ thể từ năm 2024 đến 2027. Sau đây là chi tiết về các dự án tiêu biểu:
- Giá nhà ở xã hội Tùng Bách, Quế Võ
- Giá nhà ở xã hội Quế Võ Hill View
- Giá nhà ở xã hội Cát Tường Smart City

Danh sách các khu đất lựa chọn đấu thầu thực hiện dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2024-2027:
STT | Tên Dự Án | Diện Tích Quy Hoạch | Kế Hoạch Thực Hiện | Tiến Độ Thực Hiện |
---|---|---|---|---|
1 | Khu nhà ở xã hội tại Phường Nam Sơn | 3,58ha | 2024-2030 | 2024-2027 |
2 | Khu nhà ở xã hội tại Phường Nam Sơn | 3,51ha | 2024-2030 | 2024-2027 |
3 | Khu nhà ở xã hội tại Phường Đại Phúc | 0,6ha | 2024-2030 | 2024-2027 |
4 | Khu nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% thuộc đồ án QHCT Khu nhà ở Phúc Sơn, phường Vũ Ninh để hoàn trả vốn ĐTXD tuyến đường 286 đoạn cải tuyến mới từ phường Vạn An tới phường Phong Khê | 0,68ha | 2024-2030 | 2024-2027 |
5 | Khu nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% thuộc Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu nhà ở dân cư dịch vụ và đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng phường Vân Dương và phường Nam Sơn – TP Bắc Ninh | 0,34ha | 2024-2030 | 2024-2027 |
6 | Khu nhà ở xã hội tại Phường Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh | 2,04ha | 2024-2030 | 2024-2027 |
7 | Khu nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% thuộc Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh | 0,37ha | 2024-2030 | 2024-2027 |
8 | Khu nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% thuộc Khu đô thị Bàng An, thị xã Quế Võ | 0,82ha | 2024-2030 | 2024-2027 |
9 | Khu nhà ở xã hội tại phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ | 4,8ha | 2024-2030 | 2024-2027 |
10 | Khu nhà ở xã hội tại xã Tam Giang, huyện Yên Phong | 4,29ha | 2024-2030 | 2024-2027 |
11 | Khu nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại tại huyện Yên Phong | 4,5ha | 2024-2030 | 2024-2027 |
12 | Khu nhà ở xã hội tại thôn Thân Thượng và Chính Trung, xã Yên Trung, huyện Yên Phong | 4,87ha | 2024-2030 | 2024-2027 |
13 | Khu nhà ở xã hội tại thôn Dương Húc, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du | 4,94ha | 2024-2030 | 2024-2027 |
14 | Khu nhà ở xã hội tại và Trung tâm thương mại xã Đại Đồng, huyện Tiên Du | 0,47ha | 2024-2030 | 2024-2027 |
15 | Khu nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% thuộc Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng thị trấn Lim, huyện Tiên Du | 0,31ha | 2024-2030 | 2024-2027 |
Tác Động Của Các Dự Án Nhà Ở Xã Hội
- Đảm bảo an sinh xã hội: Các dự án nhằm giãi quyết nhu cầu nhà ở tăng cao trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng.
- Thúc đẩy kinh tế: Việc phát triển nhà ở xã hội sẽ thu hút đầu tư và tăng cường hạ tầng giao thông.
- Đồng bộ phát triển: Các khu nhà ở mới sẽ góp phần xây dựng quy hoạch thông minh.
Kết Luận
Với chiến lược quy hoạch chi tiết và tiến độ thực hiện rõ ràng, Bắc Ninh đang trở thành điểm sáng trong phát triển nhà ở xã hội. Nối tiếp thành công từ giai đoạn trước, giai đoạn 2024-2027 hứa hẹn mang đến nhiều thay đổi tích cực, đáp ứng mục tiêu phát triển bên vững.