Đất TX Quế Võ
Khoảng giá: 31 – 32,8 Triệu/m²
% 1 ngày:
% 6 tháng:
% 1 năm:
Tổng vốn hoá:
Giá cao nhất | 60 Triệu/m² |
Giá thấp nhất | 18 Triệu/m² |
Cao nhất lịch sử | 80 Triệu/m² |
Thấp nhất lịch sử | 10 Triệu/m² |
Tổng diện tích đất ở | 20.810.000m² |
Tổng diện tích đất KCN, CCN | 6.750.000m² |
Tổng diện tích đất thương mại, dịch vụ | 360.000m² |
UBND TX Quế Võ | UBND |
Danh sách KDC, KĐT | KDC, KĐT |
Danh sách chung cư thương mại | Chung Cư |
Danh sách dự án NOXH | NOXH |
Cộng đồng | |
Bản đồ quy hoạch |
Biểu Đồ Giá Đất Thị Xã Quế Võ
Sàn Giao Dịch BĐS Thị Xã Quế Võ
# | Sàn giao dịch | Khối lượng (30D) | Độ tin cậy | Liên hệ |
---|---|---|---|---|
2 | Mạnh Đức Group | 28 tỷ đồng | Cao | N/A |
1 | Đất Bắc Ninh | 26 tỷ đồng | Cao | 0387434283 |
2 | Bắc Ninh Land | 18 tỷ đồng | Cao | 0903419582 |
Liên hệ thêm Sàn Giao Dịch: 0387434283 |
Môi Giới BĐS Thị Xã Quế Võ
# | Môi Giới | Khối lượng (30D) | Độ tin cậy | Liên hệ |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Đức Tuấn | 11 tỷ đồng | Cao | 0387434283 |
2 | Đặng Toàn Phong | 10,5 tỷ đồng | Cao | 0898381989 |
3 | Nguyễn Hương | 9,6 tỷ đồng | Cao | 0866992222 |
Liên hệ thêm Môi Giới: 0387434283 |
Sợ Hãi & Tham Lam
60
Tham lam
Bình Chọn Xu Hướng
Tổng số lượt vote: 101
69% Tăng / 31% Giảm
Thảo Luận Đất Bắc Giang
Tin nhắn gần đây: 2 weeks, 3 days ago