Danh sách Bất Động Sản đang rao bán TP Bắc Ninh (Mới nhất 2025)
BĐS TP. Bắc Ninh hiện có 65 tin Bất Động Sản đang rao bán và cho thuê.
Tổng giá trị: 377,67 tỷ đồng.
STT | Ảnh | Tiêu đề | Giá bán | Diện tích | Địa chỉ | Lượt xem | Cập nhật | Xem thêm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | ![]() | Bán Căn Royal Park 1 Ngủ 46m² | Thoả Thuận | 46m² | Suối Hoa, TP Bắc Ninh | 62 lượt xem | Đăng 13/08/2024 | ![]() |
62 | ![]() | Bán lô góc đối diện vườn hoa Võ Cường | 7.000.000.000đ | 66,9m² | Võ Cường, TP Bắc Ninh | 155 lượt xem | Đăng 12/08/2024 | ![]() |
63 | ![]() | Bán đất gần Đền Bà Chúa Kho, Cô Mễ, Vũ Ninh | 5.850.000.000đ | 600m² | Hoà Đình, TP Bắc Ninh | 403 lượt xem | Đăng 07/08/2024 | ![]() |
64 | ![]() | Bán đất đường Hoà Đình, Võ Cường, Bắc Ninh | 7.220.000.000đ | 79,2m² | Hoà Đình, TP Bắc Ninh | 496 lượt xem | Đăng 04/08/2024 | ![]() |
65 | ![]() | Bán đất thổ cư Ấp Oong, Hạp Lĩnh, Bắc Ninh | 2.120.000.000đ | 104m² | Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh | 1,054 lượt xem | Đăng 03/08/2024 | ![]() |
66 | ![]() | Bàn nhà liền kề Vạn An, TP Bắc Ninh | 3.080.000.000đ | 76,5m² | Vạn An, TP Bắc Ninh | 558 lượt xem | Đăng 03/08/2024 | ![]() |
×
Quý vị đang xem nội dung tin rao từ người đăng tin từ cộng đồng trên DatBacNinh.com.vn. Mọi thông tin, nội dung liên quan tới tin rao này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. DatBacNinh.com.vn luôn cố gắng để các thông tin được hữu ích nhất cho quý vị. Tuy nhiên DatBacNinh.com.vn không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin, nội dung nào liên quan tới tin rao này. Trường hợp phát hiện nội dung tin đăng không chính xác, Quý vị hãy thông báo và cung cấp thông tin cho Ban quản trị DatBacNinh.com.vn theo Hotline 0387434283 để được hỗ trợ nhanh và kịp thời nhất.