Danh sách Bất Động Sản đang rao bán TP Bắc Ninh (Mới nhất 2025)
BĐS TP. Bắc Ninh hiện có 73 tin Bất Động Sản đang rao bán và cho thuê.
Tổng giá trị: 390,73 tỷ đồng.
STT | Ảnh | Tiêu đề | Giá bán | Diện tích | Địa chỉ | Lượt xem | Cập nhật | Xem thêm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | Bán đất 81m² Đồng Quán, đường Bình Than | 6,8 tỷ VNĐ | 81m² | Bình Than, Võ Cường | 403 lượt xem | Đăng 01/04/2025 | ![]() |
22 | ![]() | Bán đất 72m² tại Nguyễn Đăng Đạo, Đại Phúc | 1,8 tỷ VNĐ | 72m² | Nguyễn Đăng Đạo, Đại Phúc | 2,108 lượt xem | Đăng 01/04/2025 | ![]() |
23 | ![]() | Bán căn hộ cao cấp 2PN Park View Dabaco | 4,5 tỷ VNĐ | 72m² | Ninh Xá, TP Bắc Ninh | 1,116 lượt xem | Đăng 28/03/2025 | ![]() |
24 | ![]() | Bán lô đất 83,7m² tại Tự Thôn, Nam Sơn | 3,5 tỷ VNĐ | 83,7m² | Nam Sơn, TP Bắc Ninh | 434 lượt xem | Đăng 28/03/2025 | ![]() |
25 | ![]() | Bán nhà 4 tầng đường Ngô Tất Tố, Võ Cường | Thoả Thuận | 82,5m² | Ngô Tất Tố, Võ Cường | 496 lượt xem | Đăng 28/03/2025 | ![]() |
26 | ![]() | Bán lô góc đường Nguyễn Đăng Sở, Ninh Xá | Thoả Thuận | 118m² | Ninh Xá, TP Bắc Ninh | 403 lượt xem | Đăng 28/03/2025 | ![]() |
27 | ![]() | Bán lô đất đường Đồng Soi, Thị Cầu | 4,85 tỷ VNĐ | 75m² | Thị Cầu, Bắc Ninh | 992 lượt xem | Đăng 25/03/2025 | ![]() |
28 | ![]() | Bán lô góc biệt thự KĐT Tùng Bách, Quế Võ | 22,8 tỷ VNĐ | 506m² | KĐT Tùng Bách, Quế Võ | 496 lượt xem | Đăng 24/03/2025 | ![]() |
29 | ![]() | Bán nhà 3 tầng Phạm Ngũ Lão, Khả Lễ | 6 tỷ VNĐ | 83,2m² | Phạm Ngũ Lão, Khả Lễ | 1,085 lượt xem | Đăng 24/03/2025 | ![]() |
30 | ![]() | Bán căn hộ 75 m² CC Cao Nguyên 2 | 1,7 tỷ VNĐ | 75m² | Võ Cường, TP Bắc Ninh | 2,387 lượt xem | Đăng 21/03/2025 | ![]() |
31 | ![]() | Bán lô đất 95m² đường Phú Xuân, Kim Chân | 2,85 tỷ VNĐ | 95m² | Kim Chân, TP Bắc Ninh | 558 lượt xem | Đăng 21/03/2025 | ![]() |
32 | ![]() | Bán căn 3PN 2VS CC Cát Tường Thống Nhất | 2,3 tỷ VNĐ | 74,5m² | Võ Cường, TP Bắc Ninh | 775 lượt xem | Đăng 21/03/2025 | ![]() |
33 | ![]() | Bán nhà 7 tầng trục chính Tam Giang, Vân Dương | 22 tỷ VNĐ | 200m² | Tam Giang, Vân Dương | 341 lượt xem | Đăng 21/03/2025 | ![]() |
34 | ![]() | Bán lô góc thổ cư Xuân Ổ, Võ Cường | 2,75 tỷ VNĐ | 60,9m² | Võ Cường, TP Bắc Ninh | 1,519 lượt xem | Đăng 19/03/2025 | ![]() |
35 | ![]() | Bán 2 nhà liền kề đường Lý Anh Tông | 30 tỷ VNĐ | 175m² | Võ Cường, TP Bắc Ninh | 713 lượt xem | Đăng 19/03/2025 | ![]() |
36 | ![]() | Bán căn hộ 2PN tầng cao CC Hoàng Gia | 1,75 tỷ VNĐ | 75m² | Phúc Sơn, TP Bắc Ninh | 775 lượt xem | Đăng 19/03/2025 | ![]() |
37 | ![]() | Bán đất trục chính Chu Mẫu, Vân Dương | 5,2 tỷ VNĐ | 90m² | Vân Dương, TP Bắc Ninh | 558 lượt xem | Đăng 19/03/2025 | ![]() |
38 | ![]() | Bán lô đất thổ cư Hoà Đình, Võ Cường | Thoả Thuận | 67,8m² | Võ Cường, TP Bắc Ninh | 775 lượt xem | Đăng 19/03/2025 | ![]() |
39 | ![]() | Bán lô đất Dân cư dịch vụ Khắc Niệm 1 | 7,1 tỷ VNĐ | 100m² | Khắc Niệm, TP Bắc Ninh | 1,023 lượt xem | Đăng 18/03/2025 | ![]() |
40 | ![]() | Bán đất Phố Bồ Sơn Núi, Phường Võ Cường | 2,8 tỷ VNĐ | 56,4m² | Võ Cường, Bắc Ninh | 2,759 lượt xem | Đăng 16/03/2025 | ![]() |
×
Quý vị đang xem nội dung tin rao từ người đăng tin từ cộng đồng trên DatBacNinh.com.vn. Mọi thông tin, nội dung liên quan tới tin rao này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. DatBacNinh.com.vn luôn cố gắng để các thông tin được hữu ích nhất cho quý vị. Tuy nhiên DatBacNinh.com.vn không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin, nội dung nào liên quan tới tin rao này. Trường hợp phát hiện nội dung tin đăng không chính xác, Quý vị hãy thông báo và cung cấp thông tin cho Ban quản trị DatBacNinh.com.vn theo Hotline 0387434283 để được hỗ trợ nhanh và kịp thời nhất.