Danh sách Bất Động Sản Bắc Ninh đang rao bán (Mới nhất)
Bất Động Sản Bắc Ninh hiện có 82 tin Bất Động Sản đang rao bán và cho thuê.
Tổng giá trị: 407,78 tỷ đồng.
STT | Ảnh | Tiêu đề | Giá bán | Diện tích | Địa chỉ | Lượt xem | Cập nhật | Xem thêm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | ![]() | Bán lô góc view vườn hoa Tô Ngọc Vân | 25 tỷ | 300m² | Kinh Bắc, Bắc Ninh | 279 lượt xem | Đăng 14/02/2025 | ![]() |
82 | ![]() | Bán lô đất giãn dân Ninh Xá làn 2 Nguyễn Cao | 4,95 tỷ | 72m² | Ninh Xá, TP Bắc Ninh | 341 lượt xem | Đăng 14/02/2025 | ![]() |
83 | ![]() | Bán lô đất ngay sát KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du | 1,45 tỷ | 150m² | Hoàn Sơn, Tiên Du | 558 lượt xem | Đăng 08/02/2025 | ![]() |
84 | ![]() | Bán lô đất dãy A Khu đấu giá Kim Chân | 3 tỷ | 90m² | Kim Chân, TP Bắc Ninh | 2,139 lượt xem | Đăng 04/02/2025 | ![]() |
85 | ![]() | Bán lô đất giãn dân Đồng Soi, Thị Cầu | 4,7 tỷ | 74m² | Đồng Soi, Thị Cầu | 806 lượt xem | Đăng 04/02/2025 | ![]() |
86 | ![]() | Bán nhà 3 tầng làn 2 Nguyễn Đăng Đạo | 6 tỷ | 57m² | Nguyễn Đăng Đạo, Đại Phúc | 465 lượt xem | Đăng 16/01/2025 | ![]() |
87 | ![]() | Bán nhà cấp 4 Khu 1 Đại Phúc | Thoả thuận | 60m² | Khu 1, Đại Phúc | 372 lượt xem | Đăng 16/01/2025 | ![]() |
88 | ![]() | Bán đất mặt đường Phan Huy Chú | Thoả thuận | 76,7m² | Phan Huy Chú, Võ Cường | 217 lượt xem | Đăng 16/01/2025 | ![]() |
89 | ![]() | Bán đất mặt đường Nguyễn Đăng Đạo | Thoả thuận | 73,5m² | Nguyễn Đăng Đạo, Đại Phúc | 248 lượt xem | Đăng 16/01/2025 | ![]() |
90 | ![]() | Bán căn liền kề Vạn Phúc Đông Đô | Thoả thuận | 76,5m² | Vạn An, TP Bắc Ninh | 2,170 lượt xem | Đăng 09/01/2025 | ![]() |
91 | ![]() | Bán lô đất gần Chợ Sơn, Tiên Du | 19.000.000đ/m² | 108m² | Đông Sơn, Tiên Du | 682 lượt xem | Đăng 28/09/2024 | ![]() |
92 | ![]() | Bán nhà tại thôn Ngọc Lâm, Song Liễu, Thuận Thành | 3.800.000.000đ | 133,4m² | Song Liễu, Thuận Thành | 1,302 lượt xem | Đăng 27/08/2024 | ![]() |
93 | ![]() | Bán đất Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh | Thoả Thuận | 124m² | Yên Trung, Yên Phong | 124 lượt xem | Đăng 27/08/2024 | ![]() |
94 | ![]() | Bán đất Quả Cảm, Hoà Long, Bắc Ninh | 4.550.000.000đ | 282,4m² | Hoà Long, TP Bắc Ninh | 1,302 lượt xem | Đăng 27/08/2024 | ![]() |
95 | ![]() | Bán lô đất LK7-08 KĐT Him Lam Thụ Ninh, Vạn An | 3.550.000.000đ | 80m² | Vân Dương, TP Bắc Ninh | 682 lượt xem | Đăng 15/08/2024 | ![]() |
96 | ![]() | Bán 2 lô đất liền nhau đấu giá Lãm Làng, Vân Dương | 3.550.000.000đ | 80m² | Vân Dương, TP Bắc Ninh | 713 lượt xem | Đăng 15/08/2024 | ![]() |
97 | ![]() | Bán Căn Royal Park 1 Ngủ 46m² | Thoả Thuận | 46m² | Suối Hoa, TP Bắc Ninh | 93 lượt xem | Đăng 13/08/2024 | ![]() |
98 | ![]() | Bán lô góc đối diện vườn hoa Võ Cường | 7.000.000.000đ | 66,9m² | Võ Cường, TP Bắc Ninh | 217 lượt xem | Đăng 12/08/2024 | ![]() |
99 | ![]() | Bán đất gần Đền Bà Chúa Kho, Cô Mễ, Vũ Ninh | 5.850.000.000đ | 600m² | Hoà Đình, TP Bắc Ninh | 403 lượt xem | Đăng 07/08/2024 | ![]() |
100 | ![]() | Bán đất đường Hoà Đình, Võ Cường, Bắc Ninh | 7.220.000.000đ | 79,2m² | Hoà Đình, TP Bắc Ninh | 651 lượt xem | Đăng 04/08/2024 | ![]() |
×
Quý vị đang xem nội dung tin rao từ người đăng tin từ cộng đồng trên DatBacNinh.com.vn. Mọi thông tin, nội dung liên quan tới tin rao này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. DatBacNinh.com.vn luôn cố gắng để các thông tin được hữu ích nhất cho quý vị. Tuy nhiên DatBacNinh.com.vn không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin, nội dung nào liên quan tới tin rao này. Trường hợp phát hiện nội dung tin đăng không chính xác, Quý vị hãy thông báo và cung cấp thông tin cho Ban quản trị DatBacNinh.com.vn theo Hotline 0387434283 để được hỗ trợ nhanh và kịp thời nhất.