Danh sách Bất Động Sản Bắc Ninh đang rao bán (Mới nhất)
Bất Động Sản Bắc Ninh hiện có 116 tin Bất Động Sản đang rao bán và cho thuê.
Tổng giá trị: 510,87 tỷ đồng.
| STT | Ảnh | Tiêu đề | Giá bán | Diện tích | Địa chỉ | Lượt xem | Cập nhật | Xem thêm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() | Bán đất nền LK2 KĐT Tây Bắc Ninh Khánh | 4,3 tỷ VNĐ | 80m² | KĐT Tây Bắc Ninh Khánh | 186 lượt xem | Đăng 28/04/2025 | ![]() |
| 42 | ![]() | Bán lô đất khu No3 DCDV Song Khê | 2,15 tỷ VNĐ | 72m² | Song Khê, Tiền Phong | 155 lượt xem | Đăng 25/04/2025 | ![]() |
| 43 | ![]() | Bán lô đất khu N18 DCDV Song Khê | 1,8 tỷ VNĐ | 72m² | Song Khê, Tiền Phong | 930 lượt xem | Đăng 25/04/2025 | ![]() |
| 44 | ![]() | Bán lô đất 49m² Lãm Trại, Vân Dương | 1,6 tỷ VNĐ | 49m² | Lãm Trại, Vân Dương | 1,643 lượt xem | Đăng 24/04/2025 | ![]() |
| 45 | ![]() | Bán đất giãn dân Do Nha, Quế Võ | 5,15 tỷ VNĐ | 120m² | Do Nha, Quế Võ | 5,456 lượt xem | Đăng 24/04/2025 | ![]() |
| 46 | ![]() | Bán Shophouse Vincom Bắc Giang | 7,9 tỷ VNĐ | 79,1m² | Vincom Bắc Giang | 2,046 lượt xem | Đăng 23/04/2025 | ![]() |
| 47 | ![]() | Bán lô đất No14 Đồng Vân, Quang Châu | 3,980 tỷ VNĐ | 100m² | KDC Đồng Vân, Quang Châu | 3,255 lượt xem | Đăng 23/04/2025 | ![]() |
| 48 | ![]() | Bán lô đất No05 Đồng Vân, Quang Châu | 2,250 tỷ VNĐ | 100m² | KDC Đồng Vân, Quang Châu | 806 lượt xem | Đăng 23/04/2025 | ![]() |
| 49 | ![]() | Bán lô đất No14 Đồng Vân, Quang Châu | 8,2 tỷ VNĐ | 115m² | KDC Đồng Vân, Quang Châu | 372 lượt xem | Đăng 23/04/2025 | ![]() |
| 50 | ![]() | Bán lô đất DCDV Ninh Khánh, Nếnh | 3,600 tỷ VNĐ | 72m² | DCDV Ninh Khánh, Nếnh | 248 lượt xem | Đăng 21/04/2025 | ![]() |
| 51 | ![]() | Bán căn hộ 68m² chung cư Thanh Bình | 2,070 tỷ VNĐ | 68m² (2PN-2VS) | Võ Cường, Bắc Ninh | 7,874 lượt xem | Đăng 19/04/2025 | ![]() |
| 52 | ![]() | Bán căn hộ 75m² Cát Tường Thống Nhất | 2,230 tỷ VNĐ | 75m² (3PN-2VS) | Võ Cường, Bắc Ninh | 992 lượt xem | Đăng 19/04/2025 | ![]() |
| 53 | ![]() | Bán căn hộ 72m² Vinhomes Bắc Ninh | 5,5 tỷ VNĐ | 72m² (2PN-1VS) | Suối Hoa, Bắc Ninh | 1,271 lượt xem | Đăng 19/04/2025 | ![]() |
| 54 | ![]() | Bán lô áp góc dân cư dịch vụ Đa Cấu | 3,550 tỷ VNĐ | 94,5m² | DCDV Đa Cấu, Nam Sơn | 2,759 lượt xem | Đăng 18/04/2025 | ![]() |
| 55 | ![]() | Bán lô đất Liêm Xuyên, Song Khê | 2,4 tỷ VNĐ | 76,5m² | Song Khê, Nội Hoàng | 4,774 lượt xem | Đăng 16/04/2025 | ![]() |
| 56 | ![]() | Bán lô đất đối diện dãy Biệt thự KĐT Lạc Phú 1 | 2,350 tỷ VNĐ | 70m² | KĐT Lạc Phú, Nham Biền | 8,277 lượt xem | Đăng 15/04/2025 | ![]() |
| 57 | ![]() | Bán lô đất thổ cư 75m² Tiên Xá, Hạp Lĩnh | 3,1 tỷ VNĐ | 75m² | Tiên Xá, P. Hạp Lĩnh | 279 lượt xem | Đăng 15/04/2025 | ![]() |
| 58 | ![]() | Bán lô đất Khắc Niệm 2, KCN Quế Võ | Thoả Thuận | 87m² | Khắc Niệm 2, TP Bắc Ninh | 434 lượt xem | Đăng 15/04/2025 | ![]() |
| 59 | ![]() | Căn hộ chung cư Cao Nguyên đang rao bán | Chưa cập nhật | Chưa cập nhật | Chưa cập nhật | 3,658 lượt xem | Đăng 13/04/2025 | ![]() |
| 60 | ![]() | Bán đất 101m² trục chính Tiên Xá, Hạp Lĩnh | 7,9 tỷ VNĐ | 101m² | Tiên Xá, Hạp Lĩnh | 1,705 lượt xem | Đăng 11/04/2025 | ![]() |
×
Quý vị đang xem nội dung tin rao từ người đăng tin từ cộng đồng trên DatBacNinh.com.vn. Mọi thông tin, nội dung liên quan tới tin rao này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. DatBacNinh.com.vn luôn cố gắng để các thông tin được hữu ích nhất cho quý vị. Tuy nhiên DatBacNinh.com.vn không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin, nội dung nào liên quan tới tin rao này. Trường hợp phát hiện nội dung tin đăng không chính xác, Quý vị hãy thông báo và cung cấp thông tin cho Ban quản trị DatBacNinh.com.vn theo Hotline 0387434283 để được hỗ trợ nhanh và kịp thời nhất.





















