QĐ v/v giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phát để thực hiện dự án Khu dân cư Tân Sơn, xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn | |||
Số ký hiệu | 420/2025/QD-UBND | Cơ quan ban hành | UBND tỉnh Bắc Giang (Bắc Ninh mới – dự kiến) |
Lĩnh vực | Đất đai | Tình trạng hiệu lực | Có hiệu lực |
Hình thức văn bản | Quyết định | Ngày ban hành | 22/04/2025 |
Người ký | Phạm Văn Thịnh | Ngày hiệu lực | 22/04/2025 |
File đính kèm | Văn bản đính kèm: 📂 1745368733616_2025-4-22-QDGiaodatdot1TanSon(trucnt)(22.04.2025_14h15p30)_signed_signed_signed_signed_signed_signed.pdf | ||
Nội dung | QĐ v/v giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phát để thực hiện dự án Khu dân cư Tân Sơn, xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn |
Quyết định số /QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang vào ngày tháng 4 năm 2025 giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phát để thực hiện dự án “Khu dân cư Tân Sơn” tại xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn. Cụ thể:
- Diện tích và mục đích giao đất:
- Giao tổng diện tích 133.658,5 m² đất cho Công ty Tân Phát.
- Đất được phân chia:
- 35.173,3 m² đất ở có thu tiền sử dụng đất.
- 98.485,2 m² đất không thu tiền sử dụng đất để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.
- Thời gian giao đất theo thời hạn hoạt động của dự án.
- Phương thức giao đất:
- Giao đất thông qua đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư.
- Quy hoạch và trách nhiệm của các bên:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư.
- UBND xã Tân Sơn và huyện Lục Ngạn có trách nhiệm quản lý hồ sơ địa chính và giám sát việc thực hiện các cam kết của nhà đầu tư.
Phân tích:
Dự án này không chỉ giải quyết vấn đề nhà ở mà còn góp phần phát triển hạ tầng xã hội và công nghiệp tại huyện Lục Ngạn, thúc đẩy phát triển vùng nông thôn và góp phần vào phát triển chung của tỉnh Bắc Giang.
Mục đích và phạm vi dự án: Quyết định này là bước đi quan trọng trong việc phát triển hạ tầng khu dân cư tại xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn. Dự án giúp tạo ra đất ở cho cư dân, đồng thời phát triển hạ tầng kỹ thuật, từ đó hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội cho khu vực.
Điều kiện và trách nhiệm các bên:
Việc giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các lô đất ở cho thấy sự tham gia của nhà nước vào việc phát triển quỹ đất phục vụ nhu cầu nhà ở.
Việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho xây dựng hạ tầng cho thấy sự ưu tiên của chính quyền trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện các công trình công cộng.
Phương thức giao đất qua đấu thầu là một cách thức minh bạch và cạnh tranh, giúp đảm bảo rằng các dự án được thực hiện bởi các nhà đầu tư có năng lực.
Giám sát và quản lý:
Sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành và UBND các cấp (từ tỉnh đến xã) đảm bảo việc thực hiện dự án đúng tiến độ và đúng quy định pháp luật.
Đặc biệt, việc giám sát nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư sẽ giúp ngăn ngừa các vi phạm về đất đai và tài chính.
Kỳ vọng về phát triển Kinh tế – Xã hội:
Dự án này không chỉ giải quyết vấn đề nhà ở mà còn góp phần phát triển hạ tầng xã hội và công nghiệp tại huyện Lục Ngạn, thúc đẩy phát triển vùng nông thôn và góp phần vào phát triển chung của tỉnh Bắc Giang.
BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH GIAO ĐẤT (ĐỢT 1)
Dự án: Khu dân cư Tân Sơn, xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / 4/2025 của UBND tỉnh)
STT | Tên phân lô đất | Ký hiệu | Tổng diện tích đất theo quy hoạch (m2) | Diện tích xin giao đất đợt 1 (m2) | Diện tích còn lại chưa giao đất (m2) |
---|---|---|---|---|---|
I | Giao đất có thu tiền sử dụng đất | 39.112,0 | 35.173,3 | 3.938,7 | |
1 | Đất ở chia lô LK | 36.157,0 | 32.218,3 | 3.938,7 | |
LK 1 | 592,0 | 432,0 | 160,0 | ||
LK 2 | 324,0 | 324,0 | |||
LK 3 | 3.844,0 | 3.844,0 | |||
LK 4 | 4.077,0 | 3.112,5 | 964,5 | ||
LK 5 | 769,0 | 769,0 | |||
LK 6 | 2.062,0 | 2.062,0 | |||
LK 7 | 1.090,0 | 766,0 | 324,0 | ||
LK 8 | 2.052,0 | 2.052,0 | |||
LK 9 | 2.137,0 | 2.137,0 | |||
LK 10 | 2.559,0 | 2.559,0 | |||
LK 11 | 2.597,0 | 2.597,0 | |||
LK 12 | 1.745,0 | 1.745,0 | |||
LK 13 | 1.836,0 | 1.836,0 | |||
LK 14 | 1.836,0 | 1.620,0 | 216,0 | ||
LK 15 | 1.728,0 | 1.512,0 | 216,0 | ||
LK 16 | 1.728,0 | 1.728,0 | |||
LK 17 | 1.215,0 | 0,0 | 1.215,0 | ||
LK 18 | 1.287,0 | 857,8 | 429,2 | ||
LK 19 | 1.533,0 | 1.533,0 | |||
LK 20 | 1.146,0 | 732,0 | 414,0 | ||
2 | Đất ở biệt thự BT | 2.955,0 | 2.955,0 | ||
II | Giao xây dựng hạ tầng, bàn giao | 104.020,0 | 98.485,2 | 5.534,8 | |
1 | Đất tái định cư LK7 | 648,0 | 648,0 | ||
2 | Đất cây xanh CX | 9.296,0 | 8.583,5 | 712,5 | |
Đất cây xanh CX-01 | 3.952,0 | 3.952,0 | |||
Đất cây xanh CX-02 | 2.714,0 | 2.714,0 | |||
Đất cây xanh CX-03 | 2.630,0 | 1.917,5 | 712,5 | ||
3 | Đất công cộng | 15.821,0 | 14.621,6 | 1.199,4 | |
Đất cơ quan – Hành chính CQ | 5.105,0 | 5.105,0 | |||
Đất trường học TH | 2.157,0 | 2.157,0 | |||
Đất thương mại – Dịch vụ TM | 7.623,0 | 7.352,7 | 270,3 | ||
Đất thương mại – Dịch vụ TM | 6.017,0 | 6.017,0 | |||
Đất Năng lượng NL | 1.606,0 | 1.335,7 | 270,3 | ||
Đất văn hóa VH | 936,0 | 6,9 | 929,1 | ||
4 | Đất giao thông, HTKT | 78.255,0 | 74.632,1 | 3.622,9 | |
Bãi đỗ xe | 3.742,0 | 3.668,3 | 73,7 | ||
Bãi đỗ xe 01 P-01 | 2.488,0 | 2.414,3 | 73,7 | ||
Bãi đỗ xe 02 P-02 | 539,0 | 539,0 | |||
Bãi đỗ xe 03 P-03 | 715,0 | 715,0 | |||
Đất giao thông | 74.513,0 | 70.963,8 | 3.549,2 | ||
Tổng | 143.132,0 | 133.658,5 | 9.473,5 |
Tin đăng mới nhất:
(Xem tất cả tin đăng Bất Động Sản Bắc Giang)