Đất TP Bắc Ninh
Khoảng giá: 90 – 93 Triệu/m²
% 1 ngày:
% 6 tháng:
% 1 năm:
Tổng vốn hoá:
Giá cao nhất | 225 Triệu/m² |
Giá thấp nhất | 23 Triệu/m² |
Cao nhất lịch sử | 250 Triệu/m² |
Thấp nhất lịch sử | 16 Triệu/m² |
Tổng diện tích đất ở | 13.280.000m² |
Tổng diện tích đất KCN, CCN | 6.780.000m² |
Tổng diện tích đất thương mại, dịch vụ | 1.410.000m² |
Danh sách KDC, KĐT | KDC, KĐT |
Danh sách chung cư thương mại | Chung Cư |
Danh sách dự án NOXH | NOXH |
Cộng đồng | |
Bản đồ quy hoạch |
Biểu Đồ Giá Đất Thành Phố Bắc Ninh
Sàn Giao Dịch BĐS Thành Phố Bắc Ninh
# | Sàn giao dịch | Khối lượng (30D) | Độ tin cậy | Liên hệ |
---|---|---|---|---|
1 | Đất Bắc Ninh | 36 tỷ đồng | Cao | 0387434283 |
2 | Dabaco Land | 32 tỷ đồng | Cao | 02413618676 |
2 | Mạnh Đức Group | 28 tỷ đồng | Cao | N/A |
Liên hệ thêm Sàn Giao Dịch: 0387434283 |
Môi Giới BĐS Thành Phố Bắc Ninh
# | Môi Giới | Khối lượng (30D) | Độ tin cậy | Liên hệ |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Đức Tuấn | 12 tỷ đồng | Cao | 0387434283 |
2 | Đặng Toàn Phong | 11 tỷ đồng | Cao | 0898381989 |
3 | Nguyễn Hương | 8,5 tỷ đồng | Cao | 0866992222 |
Liên hệ thêm Môi Giới: 0387434283 |
Sợ Hãi & Tham Lam
60
Tham lam
Bình Chọn Xu Hướng
Tổng số lượt vote: 101
69% Tăng / 31% Giảm
Thảo Luận Đất Bắc Giang
Tin nhắn gần đây: 2 weeks, 3 days ago