Đất Yên Phong
Khoảng giá: 26 – 28 Triệu/m²
% 1 ngày:
% 6 tháng:
% 1 năm:
Tổng vốn hoá:
Giá cao nhất | 35 Triệu/m² |
Giá thấp nhất | 16 Triệu/m² |
Cao nhất lịch sử | 55 Triệu/m² |
Thấp nhất lịch sử | 10 Triệu/m² |
Tổng diện tích đất ở | 13.950.000m² |
Tổng diện tích đất KCN, CCN | 13.370.000m² |
Tổng diện tích đất thương mại, dịch vụ | 280.000m² |
UBND Yên Phong | UBND |
Danh sách KDC, KĐT | KDC, KĐT |
Danh sách chung cư thương mại | Chung Cư |
Danh sách dự án NOXH | NOXH |
Cộng đồng | |
Bản đồ quy hoạch |
Biểu Đồ Giá Đất Huyện Yên Phong
Sàn Giao Dịch BĐS Huyện Yên Phong
# | Sàn giao dịch | Khối lượng (30D) | Độ tin cậy | Liên hệ |
---|---|---|---|---|
1 | Đất Bắc Ninh | 26 tỷ đồng | Cao | 0387434283 |
2 | Bắc Ninh Land | 18 tỷ đồng | Cao | 0903419582 |
Liên hệ thêm Sàn Giao Dịch: 0387434283 |
Môi Giới BĐS Huyện Yên Phong
# | Môi Giới | Khối lượng (30D) | Độ tin cậy | Liên hệ |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Đức Tuấn | 8,5 tỷ đồng | Cao | 0387434283 |
2 | Đặng Toàn Phong | 6,5 tỷ đồng | Cao | 0898381989 |
3 | Nguyễn Hương | 5,6 tỷ đồng | Cao | 0866992222 |
Liên hệ thêm Môi Giới: 0387434283 |
Sợ Hãi & Tham Lam
60
Tham lam
Bình Chọn Xu Hướng
Tổng số lượt vote: 101
69% Tăng / 31% Giảm
Thảo Luận Đất Bắc Giang
Tin nhắn gần đây: 2 weeks, 3 days ago