Danh sách Bất Động Sản Phường Võ Cường, Bắc Ninh đang rao bán (Cập nhật mới nhất)
Phường Võ Cường được thành lập từ 03 ĐVHC cấp xã cũ: Phường Đại Phúc, phường Phong Khê, phường Võ Cường thuộc thành phố Bắc Ninh. Trung tâm chính trị – hành chính đặt tại Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường Võ Cường hiện nay.
| STT | Ảnh | Tiêu đề | Giá bán | Diện tích | Địa chỉ | Lượt xem | Cập nhật | Xem thêm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() | Bán nhà 3 tầng gần trường THCS Khả Lễ | 6,xx tỷ | 73.6m² | Võ Cường, Bắc Ninh | 155 lượt xem | Đăng 21/01/2026 | ![]() |
| 42 | ![]() | Bán đất Nguyễn Quyền, Bồ Sơn 3 | 1x.x tỷ | 72m² | Bồ Sơn 3, Bắc Ninh | 0 lượt xem | Đăng 18/01/2026 | ![]() |
| 43 | ![]() | Bán đất xóm Núi, Bò Sơn – Võ Cường | 3 tỷ VNĐ | 58.6m² | Võ Cường, Bắc Ninh | 124 lượt xem | Đăng 10/11/2025 | ![]() |
| 44 | ![]() | Bán căn hộ tầng 5 CC Cao Nguyên | 1,7 tỷ VNĐ | 70m² | Võ Cường, Bắc Ninh | 1,457 lượt xem | Đăng 23/05/2025 | ![]() |
| 45 | ![]() | Bán căn góc tầng 8 CC Cao Nguyên | 1,85 tỷ VNĐ | 76m² | Võ Cường, Bắc Ninh | 1,395 lượt xem | Đăng 23/05/2025 | ![]() |
| 46 | ![]() | Bán căn góc tầng 15 CC Cao Nguyên | 1,95 tỷ VNĐ | 76m² | Võ Cường, Bắc Ninh | 496 lượt xem | Đăng 23/05/2025 | ![]() |
| 47 | ![]() | Bán căn hộ 3PN N4 Cát Tường Thống Nhất | 2,250 tỷ VNĐ | 75m² (3PN-2VS) | Võ Cường, Bắc Ninh | 806 lượt xem | Đăng 16/05/2025 | ![]() |
| 48 | ![]() | Bán căn hộ 72m² Full đồ CC Hoà Long | 1,65 tỷ VNĐ | 72m² | Kinh Bắc, Bắc Ninh | 4,743 lượt xem | Đăng 08/05/2025 | ![]() |
| 49 | ![]() | Bán đất giãn dân khu 2 Đại Phúc | 7,3 tỷ VNĐ | 78,8m² | Cao Bá Quát, Đại Phúc | 310 lượt xem | Đăng 03/05/2025 | ![]() |
| 50 | ![]() | Bán căn hộ 68m² chung cư Thanh Bình | 2,070 tỷ VNĐ | 68m² (2PN-2VS) | Võ Cường, Bắc Ninh | 1,953 lượt xem | Đăng 19/04/2025 | ![]() |
| 51 | ![]() | Bán căn hộ 75m² Cát Tường Thống Nhất | 2,230 tỷ VNĐ | 75m² (3PN-2VS) | Võ Cường, Bắc Ninh | 155 lượt xem | Đăng 19/04/2025 | ![]() |
| 52 | ![]() | Bán căn hộ 72m² Vinhomes Bắc Ninh | 5,5 tỷ VNĐ | 72m² (2PN-1VS) | Suối Hoa, Bắc Ninh | 558 lượt xem | Đăng 19/04/2025 | ![]() |
| 53 | ![]() | Căn hộ chung cư Cao Nguyên đang rao bán | Chưa cập nhật | Chưa cập nhật | Chưa cập nhật | 1,395 lượt xem | Đăng 13/04/2025 | ![]() |
| 54 | ![]() | Bán đất 81m² Đồng Quán, đường Bình Than | 6,8 tỷ VNĐ | 81m² | Bình Than, Võ Cường | 124 lượt xem | Đăng 01/04/2025 | ![]() |
| 55 | ![]() | Bán đất 72m² tại Nguyễn Đăng Đạo, Đại Phúc | 1,8 tỷ VNĐ | 72m² | Nguyễn Đăng Đạo, Đại Phúc | 868 lượt xem | Đăng 01/04/2025 | ![]() |
| 56 | ![]() | Bán nhà 4 tầng đường Ngô Tất Tố, Võ Cường | Thoả Thuận | 82,5m² | Ngô Tất Tố, Võ Cường | 279 lượt xem | Đăng 28/03/2025 | ![]() |
| 57 | ![]() | Bán căn hộ 75 m² CC Cao Nguyên 2 | 1,7 tỷ VNĐ | 75m² | Võ Cường, TP Bắc Ninh | 558 lượt xem | Đăng 21/03/2025 | ![]() |
| 58 | ![]() | Bán căn 3PN 2VS CC Cát Tường Thống Nhất | 2,3 tỷ VNĐ | 74,5m² | Võ Cường, TP Bắc Ninh | 961 lượt xem | Đăng 21/03/2025 | ![]() |
| 59 | ![]() | Bán lô góc thổ cư Xuân Ổ, Võ Cường | 2,75 tỷ VNĐ | 60,9m² | Võ Cường, TP Bắc Ninh | 1,612 lượt xem | Đăng 19/03/2025 | ![]() |
| 60 | ![]() | Bán 2 nhà liền kề đường Lý Anh Tông | 30 tỷ VNĐ | 175m² | Võ Cường, TP Bắc Ninh | 558 lượt xem | Đăng 19/03/2025 | ![]() |
Quý vị đang xem nội dung tin rao từ người đăng tin từ cộng đồng trên DatBacNinh.com.vn. Mọi thông tin, nội dung liên quan tới tin rao này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. DatBacNinh.com.vn luôn cố gắng để các thông tin được hữu ích nhất cho quý vị. Tuy nhiên DatBacNinh.com.vn không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin, nội dung nào liên quan tới tin rao này. Trường hợp phát hiện nội dung tin đăng không chính xác, Quý vị hãy thông báo và cung cấp thông tin cho Ban quản trị DatBacNinh.com.vn theo Hotline 0387434283 để được hỗ trợ nhanh và kịp thời nhất.





















